Historia cen
lokali NovaDuo.
Publikujemy historię cen lokali od rozpoczęcia raportowania, czyli od 23 lipca 2026 r. Poniższa tabela pokazuje ceny początkowe oraz późniejsze rzeczywiste zmiany cen.
Początek publikowanej historii cen NovaDuo.
Historia prowadzona jest indywidualnie dla każdego lokalu.
Zarejestrowanych zmian cen od początku raportowania.
„Cena początkowa” oznacza cenę obowiązującą w dniu rozpoczęcia raportowania. „Zmiana ceny” pokazuje poprzednią i nową cenę lokalu. Zmiana samego statusu lokalu — np. na „Rezerwacja” — nie jest traktowana jako zmiana ceny.
Zmiany cen lokali NovaDuo
Cena za 1 m² w tej tabeli obliczana jest na podstawie powierzchni użytkowej lokalu.
| Data | Lokal | Rodzaj wpisu | Poprzednia cena | Cena lokalu | Cena za 1 m²pow. użytkowej | Udziały drogowe | Cena łączna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 58/1 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 795,07 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/3 | Cena początkowa | — | 1 090 000,00 PLN | 9199,86 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 090 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/5 | Cena początkowa | — | 1 179 000,00 PLN | 9951,05 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 179 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/7 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 346,22 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/2 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 795,07 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/4 | Cena początkowa | — | 1 179 000,00 PLN | 9951,05 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 179 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/6 | Cena początkowa | — | 1 179 000,00 PLN | 9951,05 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 179 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/8 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 795,07 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
Do ceny każdego lokalu doliczane są dwa udziały w działkach drogowych po 1,00 PLN brutto, czyli łącznie 2,00 PLN.
Aktualne dane cenowe
Aktualne dane dotyczące cen lokali udostępniamy również w formacie CSV.
Sprawdź aktualną ofertę lokali.
Na interaktywnym planie znajdziesz aktualne ceny, statusy, powierzchnie oraz położenie wszystkich lokali.