← Wróć do strony NovaDuo
Historia cen NovaDuo
Zestawienie zachowuje ceny publikowane od rozpoczęcia raportowania 23 lipca 2026 r. Garaż w bryle budynku oraz ogród do wyłącznego korzystania są wliczone w cenę lokalu. Do ceny każdego lokalu doliczane są dwa udziały drogowe po 1,00 PLN brutto.
Udział w działce ewid. 24/10 – droga wewnętrzna: 1,00 PLN brutto. Udział w działce ewid. 24/3 – droga dojazdowa do drogi publicznej: 1,00 PLN brutto.
Wczytywanie historii cen...
| Data | Lokal | Rodzaj wpisu | Poprzednia cena lokalu | Cena lokalu | Cena za 1 m² | Udziały drogowe | Cena łączna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 58/1 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 795,07 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/3 | Cena początkowa | — | 1 090 000,00 PLN | 9199,86 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 090 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/5 | Cena początkowa | — | 1 179 000,00 PLN | 9951,05 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 179 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/7 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 346,22 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/2 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 795,07 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/4 | Cena początkowa | — | 1 179 000,00 PLN | 9951,05 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 179 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/6 | Cena początkowa | — | 1 179 000,00 PLN | 9951,05 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 179 002,00 PLN |
| 23.07.2026 | 58/8 | Cena początkowa | — | 1 279 000,00 PLN | 10 795,07 PLN/m² | 2,00 PLN | 1 279 002,00 PLN |
Cena za 1 m² jest wyliczana na podstawie ceny lokalu i powierzchni użytkowej. Cena łączna obejmuje cenę lokalu oraz wartość dwóch udziałów drogowych w łącznej wysokości 2,00 PLN brutto.